교육과정
교습과목 | 징수단위 | 교습비 | 재료비 |
---|---|---|---|
헤어 자격증 | 1개월 | 350,000원 | 600,000원 |
헤어 자격증 | 4개월 | 1,400,000원 | 600,000원 |
헤어 연구반 | 1개월 | 800,000원 | 0원 |
헤어 연구반 | 2개월 | 1,600,000원 | 0원 |
업스타일 | 1개월 | 600,000원 | 300,000원 |
업스타일 | 2개월 | 1,200,000원 | 300,000원 |
스타일링 | 1개월 | 600,000원 | 500,000원 |
스타일링 | 2개월 | 1,200,000원 | 500,000원 |
메이크업 자격증 | 1개월 | 400,000원 | 1,900,000원 |
메이크업 자격증 | 3개월 | 1,200,000원 | 1,900,000원 |
메이크업 속성 | 1개월 | 490,000원 | 1,900,000원 |
메이크업 연구반 | 1개월 | 600,000원 | 600,000원 |
메이크업 연구반 | 2개월 | 1,200,000원 | 600,000원 |
현장반 | 1개월 | 800,000원 | 0원 |
현장반 | 3개월 | 2,400,000원 | 0원 |
일러스트 | 1개월 | 750,000원 | 0원 |
일러스트 | 2개월 | 1,500,000원 | 0원 |
네일아트 자격증 | 1개월 | 400,000원 | 1,350,000원 |
네일아트 자격증 | 3개월 | 1,200,000원 | 1,350,000원 |
네일아트 속성 | 1개월 | 490,000원 | 1,350,000원 |
살롱반 | 1개월 | 600,000원 | 800,000원 |
살롱반 | 2개월 | 1,200,000원 | 800,000원 |
취업반 | 1개월 | 800,000원 | 800,000원 |
취업반 | 2개월 | 1,600,000원 | 800,000원 |
창업반 | 1개월 | 800,000원 | 800,000원 |
창업반 | 4개월 | 3,200,000원 | 800,000원 |
드릴 | 1개월 | 600,000원 | 800,000원 |
포크아트 | 1개월 | 800,000원 | 0원 |
피부 자격증 | 1개월 | 400,000원 | 700,000원 |
피부 자격증 | 3개월 | 1,200,000원 | 700,000원 |
피부 속성 | 1개월 | 490,000원 | 700,000원 |
피부 연구반 | 1개월 | 700,000원 | 100,000원 |
피부 연구반 | 2개월 | 1,400,000원 | 100,000원 |
왁싱 | 1개월 | 1,000,000원 | 1,000,000원 |
왁싱 | 2개월 | 2,000,000원 | 1,000,000원 |
왁싱 속성 | 1개월 | 490,000원 | 1,000,000원 |
왁싱 심화 속성 | 1개월 | 690,000원 | 1,000,000원 |
퍼머넌트 메이크업 | 1개월 | 1,000,000원 | 2,000,000원 |
퍼머넌트 메이크업 | 2개월 | 2,000,000원 | 2,000,000원 |
퍼머넌트 속성 | 1개월 | 990,000원 | 2,000,000원 |
퍼머넌트 심화 | 1개월 | 1,500,000원 | 2,000,000원 |
강사트레이닝 | 1개월 | 1,500,000원 | 0원 |
강사트레이닝 | 3개월 | 4,500,000원 | 0원 |
대회준비 | 1개월 | 1,800,000원 | 0원 |
대회준비 | 3개월 | 5,400,000원 | 0원 |
속눈썹 연장 | 1개월 | 500,000원 | 300,000원 |
속눈썹 펌 | 2주 | 200,000원 | 100,000원 |
소상공인교육 | 1개월 | 500,000원 | 0원 |
학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률 제15조 제3항에 따른 게시
구분 | 변환사유 발생일 | 변환금액 | |
---|---|---|---|
제18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습을 할 수 없거나 교습 장소를 제공할 수 없게 된 날 |
이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액. | |
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월 이내인 경우 | 교습시작 전 | 이미 납부한 교습비 등의 전액 |
총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2 해당하는 금액 | ||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
제18조 제2항 제3호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월을 초과하는 경우 | 교습시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환대상 교습비 등(교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비등의 전액을 합산한 금액 |